Point Guard
# | Player | Position | Age | Passport | Status | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 31 | American | SIGNED | 5'7 / 1.70m |
2 | ![]() ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 29 | US & Samoa (COTONOU) | SIGNED | 5'9 / 1.75m |
3 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 26 | Bosman A | SIGNED | 5'9 / 1.75m |
4 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 25 | American | SIGNED | 5'5 / 1.65m |
5 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 25 | American | AVAILABLE | 5'11 / 1.80m |
6 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 30 | American | AVAILABLE | 5'9 / 1.75m |
7 | ![]() ![]() | Point Guard | 26 | American | AVAILABLE | 5'5 / 1.65m |
8 | ![]() ![]() | Point Guard | 29 | Bosman A | SIGNED | 5'9 / 1.74m |
9 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 29 | American | SIGNED | 5'6 / 1.68m |
10 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 26 | Bosman A | AVAILABLE | 5'6 / 1.68m |
11 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 22 | American | SIGNED | 5'8 / 1.72m |
12 | ![]() ![]() | Point Guard | 25 | American | SIGNED | 5'2 / 1.57m |
13 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 29 | Bosman A | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
14 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 24 | American | SIGNED | 5'7 / 1.70m |
15 | ![]() ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 25 | American-Taiwan | SIGNED | 5'7 / 1.70m |
Shooting Guard
# | Player | Position | Age | Passport | Status | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 25 | American | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
2 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 26 | Cotonou | AVAILABLE | 5'11 / 1.80m |
3 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 30 | American | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
4 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 31 | American | SIGNED | 5'7 / 1.70m |
5 | ![]() ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 29 | US & Samoa (COTONOU) | SIGNED | 5'9 / 1.75m |
6 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 24 | Bosman B | AVAILABLE | 5'9 / 1.75m |
7 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 26 | Bosman A | SIGNED | 5'9 / 1.75m |
8 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 32 | American | AVAILABLE | 5'7 / 1.70 |
9 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 25 | American | SIGNED | 5'5 / 1.65m |
10 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 25 | American | AVAILABLE | 5'11 / 1.80m |
11 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 30 | American | AVAILABLE | 5'9 / 1.75m |
12 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 26 | American | SIGNED | 5'8'' / 1.73m |
13 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 22 | American | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
14 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 24 | American | AVAILABLE | 5'11 / 1.80m |
15 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 29 | American | SIGNED | 5'6 / 1.68m |
16 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 26 | Bosman A | AVAILABLE | 5'6 / 1.68m |
17 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 22 | American | SIGNED | 5'8 / 1.72m |
18 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 22 | American | AVAILABLE | 5'10 / 1.78m |
19 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 29 | Bosman A | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
20 | ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 24 | American | SIGNED | 5'7 / 1.70m |
21 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 27 | American | AVAILABLE | 5'11 / 1.80m |
22 | ![]() ![]() ![]() | Point Guard, Shooting Guard | 25 | American-Taiwan | SIGNED | 5'7 / 1.70m |
23 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
Small Forward
# | Player | Position | Age | Passport | Status | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 28 | American | SIGNED | 5'11 / 1.80m |
2 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 25 | American | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
3 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 26 | Cotonou | AVAILABLE | 5'11 / 1.80m |
4 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 30 | American | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
5 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 23 | American | SIGNED | 6'2 / 1.88m |
6 | ![]() ![]() ![]() | Center, Power Forward, Small Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 5'11 / 1.80m |
7 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 28 | American | SIGNED | 5'11 / 1.80m |
8 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 32 | Bosman A | AVAILABLE | 5'11'' / 1.80m |
9 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 24 | Bosman B | AVAILABLE | 5'9 / 1.75m |
10 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 28 | Bosman A | SIGNED | 6'0 / 1.83m |
11 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 32 | American | AVAILABLE | 5'7 / 1.70 |
12 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 25 | American | AVAILABLE | 5'10 / 1.78m |
13 | ![]() ![]() | Small Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 5'9 / 1.74m |
14 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 26 | American | SIGNED | 5'8'' / 1.73m |
15 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 27 | American | SIGNED | 5'10 / 1.80m |
16 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 22 | American | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
17 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 24 | American | AVAILABLE | 5'11 / 1.80m |
18 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 29 | American | SIGNED | 6'0 / 1.83m |
19 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 26 | American | SIGNED | 6'0 / 1.82m |
20 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 25 | American | AVAILABLE | 5'11 / 1.80m |
21 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 28 | American | SIGNED | 5'11 / 1.80m |
22 | ![]() ![]() | Center, Power Forward, Small Forward | 29 | American | UNAVAILABLE | 6'1'' / 1.85m |
23 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 22 | American | AVAILABLE | 5'10 / 1.78m |
24 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 22 | American | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
25 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 27 | American | AVAILABLE | 5'11 / 1.80m |
26 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 24 | American | SIGNED | 6'0 / 1.82m |
27 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 23 | Bosman A | SIGNED | 6'0 / 1.83m |
28 | ![]() ![]() | Shooting Guard, Small Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
Power Forward
# | Player | Position | Age | Passport | Status | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 30 | American | SIGNED | 6'2'' / 1.88m |
2 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | American | SIGNED | 6'2 / 1.88m |
3 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | American | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
4 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 6'0 / 1.83m |
5 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 28 | American | SIGNED | 5'11 / 1.80m |
6 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 24 | American | SIGNED | 6'0 / 1.83m |
7 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | American | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
8 | ![]() ![]() ![]() | Center, Power Forward | 28 | COTONOU | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
9 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 26 | American | AVAILABLE | 6'3 / 1.91m |
10 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 23 | American | SIGNED | 6'2 / 1.88m |
11 | ![]() ![]() ![]() | Center, Power Forward, Small Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 5'11 / 1.80m |
12 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 28 | American | SIGNED | 5'11 / 1.80m |
13 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 32 | Bosman A | AVAILABLE | 5'11'' / 1.80m |
14 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | Bosman A | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
15 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 28 | Bosman A | SIGNED | 6'0 / 1.83m |
16 | ![]() ![]() | Power Forward | 23 | American | SIGNED | 5'11 / 1.80m |
17 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 25 | American | AVAILABLE | 5'10 / 1.78m |
18 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 32 | Cotonou (Canadian-Jamaica) | SIGNED | 6'4 / 1.93m |
19 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 29 | American | AVAILABLE | 6'3 / 1.91m |
20 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 27 | American | SIGNED | 5'10 / 1.80m |
21 | ![]() ![]() ![]() | Center, Power Forward | 28 | Bosman A | SIGNED | 6'0'' / 1.83m |
22 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 29 | Bosman A | AVAILABLE | 6'2 / 1.88m |
23 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
24 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 29 | American | SIGNED | 6'0 / 1.83m |
25 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 26 | Cotonou | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
26 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 26 | American | SIGNED | 6'0 / 1.82m |
27 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 24 | American | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
28 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 25 | American | AVAILABLE | 5'11 / 1.80m |
29 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 28 | American | SIGNED | 5'11 / 1.80m |
30 | ![]() ![]() | Power Forward | 25 | American | AVAILABLE | 6'0 / 1.83m |
31 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 25 | Bosman A | SIGNED | 6'3 / 1.90m |
32 | ![]() ![]() | Center, Power Forward, Small Forward | 29 | American | UNAVAILABLE | 6'1'' / 1.85m |
33 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 22 | American | SIGNED | 5'10 / 1.78m |
34 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | American | AVAILABLE | 6'3 / 1.91m |
35 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | American | AVAILABLE | 6'2 / 1.88m |
36 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 18 | Bosman A | SIGNED | 6'0 / 1.82m |
37 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 24 | American | SIGNED | 6'0 / 1.82m |
38 | ![]() ![]() | Power Forward, Small Forward | 23 | Bosman A | SIGNED | 6'0 / 1.83m |
39 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 6'1 / 1.84m |
40 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | Bosman A | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
Center
# | Player | Position | Age | Passport | Status | Height |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 30 | American | SIGNED | 6'2'' / 1.88m |
2 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | American | SIGNED | 6'2 / 1.88m |
3 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | American | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
4 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 6'0 / 1.83m |
5 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 24 | American | SIGNED | 6'0 / 1.83m |
6 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | American | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
7 | ![]() ![]() ![]() | Center, Power Forward | 28 | COTONOU | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
8 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 26 | American | AVAILABLE | 6'3 / 1.91m |
9 | ![]() ![]() ![]() | Center, Power Forward, Small Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 5'11 / 1.80m |
10 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | Bosman A | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
11 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 32 | Cotonou (Canadian-Jamaica) | SIGNED | 6'4 / 1.93m |
12 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 29 | American | AVAILABLE | 6'3 / 1.91m |
13 | ![]() ![]() ![]() | Center, Power Forward | 28 | Bosman A | SIGNED | 6'0'' / 1.83m |
14 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 29 | Bosman A | AVAILABLE | 6'2 / 1.88m |
15 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
16 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 26 | Cotonou | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
17 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 24 | American | SIGNED | 6'1 / 1.85m |
18 | ![]() ![]() | Center | 23 | American | SIGNED | 6'3 / 1.91m |
19 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 25 | Bosman A | SIGNED | 6'3 / 1.90m |
20 | ![]() ![]() | Center, Power Forward, Small Forward | 29 | American | UNAVAILABLE | 6'1'' / 1.85m |
21 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | American | AVAILABLE | 6'3 / 1.91m |
22 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | American | AVAILABLE | 6'2 / 1.88m |
23 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 18 | Bosman A | SIGNED | 6'0 / 1.82m |
24 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 26 | Bosman A | SIGNED | 6'1 / 1.84m |
25 | ![]() ![]() | Center, Power Forward | 22 | Bosman A | SIGNED | 6'1 / 1.85m |